網站分類
台灣網站排行榜
 
本排行以Alexa世界排名為依據,濾除情色、簡體、香港及英文等網站,提供台灣繁體網站排行給大家參考,若是發現名單有所疏漏或有任何改進意見,歡迎在此進行討論
台灣熱門網站排行榜
No.   網站名稱 本月
排名
上月
排名
名次
升降
本月
Alexa
上月
Alexa
Alexa
名次升降
1 Yahoo!奇摩 1 0 0 4 0 0
2 Google 2 2 0 219 219 0
3 無名小站 3 3 0 412 407 5
4 PIXNET 4 4 0 808 817 9
5 巴哈姆特 5 6 1 1053 1039 14
6 聯合報 6 5 1 1067 991 76
7 Yam天空 7 7 0 1143 1142 1
8 Pchome 8 8 0 1187 1161 26
9 Hinet 9 9 0 1219 1209 10
10 華碩電腦 10 10 0 1235 1232 3
11 Mobile01 11 11 0 1267 1297 30
12 露天拍賣 12 12 0 1452 1470 18
13 htc 13 14 1 1613 1684 71
14 中時電子報 14 15 1 1782 1724 58
15 今日新聞 15 13 2 1791 1676 115
16 Xuite 16 16 0 2377 2352 25
17 104人力銀行 17 17 0 2880 2827 53
18 卡提諾 18 18 0 3062 3044 18
19 博客來 19 19 0 3392 3369 23
20 富邦購物網 20 20 0 3711 3724 13
21 ETtoday 21 21 0 3991 4002 11
22 蘋果日報 22 32 10 4050 5859 1809
23 愛情公寓 23 22 1 4232 4173 59
24 MSN 24 23 1 4284 4299 15
25 趨勢科技 25 24 1 4717 4530 187
26 樂豆 26 25 1 4739 4567 172
27 PChome 商店街 27 26 1 4852 4784 68
28 樂多 28 29 1 5014 5268 254
29 新浪網 29 27 2 5082 5111 29
30 GoHappy 30 28 2 5087 5264 177
31 518人力銀行 31 30 1 5518 5427 91
32 Garena競舞台 32 31 1 5863 5752 111
33 鉅亨網 33 33 0 6076 5920 156
34 自由新聞網 34 35 1 6190 6277 87
35 國泰航空 35 34 1 6233 6254 21
36 訊連科技 36 36 0 6306 6519 213
37 微星科技 37 38 1 6808 6872 64
38 優仕網 38 37 1 6883 6680 203
39 遊戲基地 39 39 0 7048 6959 89
40 臺灣大學 40 41 1 7068 7112 44
41 591租屋網 41 40 1 7131 7103 28
42 寶貝家庭 42 42 0 7398 7455 57
43 崑崙在線 43 43 0 7503 7550 47
44 lativ 44 45 1 7718 7666 52
45 1111人力銀行 45 44 1 7763 7654 109
46 卡卡洛普 46 46 0 8065 7890 175
47 8591 47 47 0 8294 8021 273
48 兩岸網 48 50 2 8480 8487 7
49 中央氣象局 49 51 2 8524 8684 160
50 批踢踢 50 54 4 9211 9670 459
51 Groupon 51 52 1 9282 9292 10
52 台灣彩券 52 49 3 9308 8432 876
53 美安 53 48 5 9342 8065 1277
54 背包客棧 54 53 1 9495 9666 171
55 神來也遊戲 55 55 0 10193 10387 194
56 KiJiJi 56 56 0 10565 10718 153
57 7net 57 57 0 10925 11228 303
58 中國信託商銀 58 60 2 11469 11467 2
59 PayEasy 59 58 1 11548 11304 244
60 永慶好房網 60 59 1 11573 11344 229
61 中華郵政 61 62 1 11819 11915 96
62 Fashion Guide 62 61 1 11835 11604 231
63 愛評網 63 65 2 12095 12369 274
64 手機王 64 63 1 12156 12002 154
65 GOMAJI 65 72 7 12530 13538 1008
66 比價王 66 64 2 12567 12330 237
67 Life 生活網 67 71 4 12819 13532 713
68 親子王國 68 68 0 13026 13211 185
69 商業周刊 69 67 2 13097 13201 104
70 emome 70 70 0 13591 13431 160
71 台灣銀行 71 66 5 13633 12964 669
72 金石堂 72 74 2 13676 13789 113
73 I'm TV 73 73 0 14098 13666 432
74 自由求職網 74 75 1 14151 13838 313
75 大台灣旅遊網 75 76 1 14271 14060 211
76 華義國際 76 77 1 14286 14212 74
77 臺北市教育入口網 77 78 1 14857 14891 34
78 重灌狂人 78 80 2 15546 15278 268
79 台灣黃頁 79 79 0 15732 15193 539
80 信義房屋 80 81 1 15772 15551 221
81 MeetGee! 81 69 12 15893 13320 2573
82 新唐人電視台 82 85 3 16129 16334 205
83 雄獅旅遊 83 86 3 16349 16449 100
84 發燒好康 84 83 1 16442 15766 676
85 中華電信 85 82 3 16487 15655 832
86 淘米網 86 84 2 16593 16332 261
87 開眼電影 87 87 0 16725 16585 140
88 台北市政府 88 88 0 16799 17162 363
89 Citytalk 城市通 89 90 1 17873 17868 5
90 科技紫微網 90 91 1 17907 17926 19
91 文筆天天網 91 89 2 17958 17516 442
92 瑞昱 92 98 6 18439 19108 669
93 遠傳電信 93 92 1 18577 18044 533
94 SiteTag 94 95 1 18740 18815 75
95 交通大學 95 96 1 18785 18928 143
96 國泰世華MyBank 96 94 2 18819 18689 130
97 魔鏡歌詞網 97 102 5 19050 19496 446
98 iThome 98 97 1 19132 19048 84
99 光華商場週刊誌 99 101 2 19498 19490 8
100 Efunfun 100 99 1 19519 19375 144
No.   網站名稱 本月
排名
上月
排名
名次
升降
本月
Alexa
上月
Alexa
Alexa
名次升降
1 筆 / 共 10
第一頁
上一頁
下一頁
最末頁